產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
WAW-600G、100G微機(jī)伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)采用了液壓動(dòng)力源驅(qū)動(dòng),電液伺服控制技術(shù),計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集處理,可實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制及自動(dòng)檢測(cè)的高精度材料試驗(yàn)設(shè)備,其由試驗(yàn)主機(jī)、油源(液壓動(dòng)力源)、測(cè)控系統(tǒng)、試驗(yàn)器具四部分組成,試驗(yàn)力1000kN,試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí)優(yōu)于1級(jí)。
更新時(shí)間:2024-04-15
電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī)
一、 概述
該系列微機(jī)控制電液伺服鋼絞線拉力試驗(yàn)機(jī),電腦顯示力值,電腦調(diào)整加荷速度,操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠、主要用于預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線的拉伸試驗(yàn)。適用于治金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專(zhuān)院校、科研單位等領(lǐng)域。試驗(yàn)操作和數(shù)據(jù)處理符合GB/T5224-1995《預(yù)應(yīng)力混凝士鋼絞線》的要求。
二、 參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | WAW-600B | WAW-1000B | |
大試驗(yàn)力 | 600KN | 1000KN | |
結(jié)構(gòu)形成 | 六立柱雙絲杠油缸下置 | ||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí)/0.5級(jí)(選配) | ||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%-100%FS/0.4%-100%FS(選配) | ||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 優(yōu)于示值的±1% | ||
力分辨率 | 1/300000 | ||
變形測(cè)量裝置 | 電子引伸計(jì) | ||
引伸計(jì)標(biāo)距 | 500mm | ||
變形測(cè)量范圍 | 0-15mm | ||
變形有效測(cè)量范圍 | 2%-100%FS | ||
變形分辨率 | 大變形的1-300000 | ||
變形示值相對(duì)誤差 | 優(yōu)于示值的±0.5% | ||
位移測(cè)量裝置 | 拉線式光電編碼器 | ||
位移測(cè)量范圍 | 0-250mm | ||
位移示值相對(duì)誤差 | 優(yōu)于示值的±1% | ||
位移分辨率 | 0.01mm | ||
活塞大移動(dòng)速度 | 70mm/min | ||
橫梁調(diào)整速度 | 120mm/min | ||
油缸活塞行程 | 250mm | ||
大拉伸空間 | 1000mm(可增大) | ||
立柱間距 | 540mm | 600mm | |
控制方式 | 計(jì)算機(jī)三閉環(huán)控制和編程控制 | ||
等速應(yīng)力控制范圍 | 2-60Mpa | ||
應(yīng)力速率相對(duì)誤差 | 優(yōu)于示值的≤±0.5% | ||
等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s-0.0025/s | ||
應(yīng)變速率相對(duì)誤差 | 優(yōu)于示值的≤±0.5% | ||
等速位移控制范圍 | 0.2-70mm/min | ||
位移速度相對(duì)誤差 | 優(yōu)于示值的≤±0.5% | ||
夾緊方式 | 液壓自動(dòng)夾緊 | ||
圓試樣夾持直徑 | φ13-φ40mm | ||
鋼絞線夾持直徑 | φ9.2-φ12.7mm,φ12.7-15.24mm | ||
扁試樣夾持厚度 | 0-35mm | 0-40mm | |
上下壓盤(pán)尺寸 | 204*204mm | ||
外形尺寸 | 主機(jī)(mm) | 930*750*2650 | |
油源(mm) | 960*630*900 | ||
整機(jī)重量 | 3200Kg | ||
供電電源 | 380V±10%/50Hz/三相四線制 |
相關(guān)產(chǎn)品